| 項次 | 大類 | 中文品名 | 英文品名 | 單位 | 建議售價 | 會員售價 |
| 1 | 松科 | 黑雲杉 | Black Spruce | 10ml | 1,550 | 1,250 |
| 2 | 松科 | 喜馬拉雅雪松 | Deodar | 10ml | 875 | 700 |
| 3 | 柏科 | 杜松漿果 | Juniper berry | 10ml | 1,500 | 1,200 |
| 4 | 柏科 | 絲柏 | Cypress | 10ml | 1,500 | 1,200 |
| 5 | 橄欖科 | 印度乳香 | Frankincense, Indian | 10ml | 1,500 | 1,200 |
| 6 | 橄欖科 | 沒藥 | Myrrh | 10ml | 2,500 | 2,000 |
| 7 | 樟科 | 山雞椒 | May chang | 10ml | 625 | 500 |
| 8 | 樟科 | 花梨木 | Rosewood | 10ml | 1,500 | 1,200 |
| 9 | 樟科 | 中國肉桂 | Cassia | 10ml | 1,250 | 1,000 |
| 10 | 樟科 | 芳樟 | Ho oil | 10ml | 940 | 750 |
| 11 | 桃金孃科 | 檸檬尤加利 | Lemon-scented eucalyptus | 10ml | 750 | 600 |
| 12 | 桃金孃科 | 澳洲尤加利 | Eucalyptus radiata | 10ml | 1,050 | 850 |
| 13 | 桃金孃科 | 史密斯尤加利 | Eucalyptus smithii | 10ml | 875 | 700 |
| 14 | 桃金孃科 | 香桃木 | Myrtle | 10ml | 1,375 | 1,100 |
| 15 | 桃金孃科 | 檸檬香桃木 | Lemon myrtle | 10ml | 2,060 | 1,650 |
| 16 | 桃金孃科 | 綠花白千層 | Niaouli | 10ml | 1,150 | 950 |
| 17 | 桃金孃科 | 茶樹 | Tea Tree | 10ml | 1,625 | 1,300 |
| 18 | 唇形科 | 喀什米爾薰衣草 | Lavender, Kashmir | 10ml | 1,625 | 1,300 |
| 19 | 唇形科 | 薄荷 | Peppermint | 10ml | 750 | 600 |
| 20 | 唇形科 | 檸檬薄荷 | Lemonmint | 10ml | 1,250 | 1,000 |
| 21 | 唇形科 | 桉油醇迷迭香 | Rosemary, cineol | 10ml | 1,050 | 850 |
| 22 | 禾本科 | 檸檬香茅 | Lemongrass | 10ml | 750 | 600 |
| 23 | 禾本科 | 高地檸檬香茅 | Lemongrass, Highland | 10ml | 1,000 | 800 |
| 24 | 禾本科 | 岩蘭草 | Vetiver | 10ml | 1,500 | 1,200 |
| 25 | 繖形科 | 甜茴香 | Sweet Fennel | 10ml | 1,125 | 900 |
| 26 | 芸香科 | 佛手柑 | Bergamot | 10ml | 2,000 | 1,600 |
| 27 | 芸香科 | 萊姆 | Lime | 10ml | 1,000 | 800 |
| 28 | 芸香科 | 紅桔 | Mandarine red | 10ml | 1,500 | 1,200 |
| 30 | 芸香科 | 甜橙 | Orange, sweet | 10ml | 875 | 700 |
| 31 | 芸香科 | 葡萄柚 | Grapefruit | 10ml | 1,875 | 1,500 |
| 32 | 芸香科 | 檸檬 | Lemon | 10ml | 940 | 750 |
| 33 | 花香類 | 特級依蘭 | Ylang Ylany, extra | 5ml | 1,440 | 1,150 |
| 純露 | 喜馬拉雅雪松 | Deodar | 100ml | 1300 | 960 | |
| 純露 | 杜松漿果 | Juniper berry | 100ml | 1250 | 1000 | |
| 純露 | 乳香 | Frankincense | 100ml | 1350 | 990 | |
| 純露 | 薰衣草 | Lavender | 100ml | 1150 | 900 | |
| 純露 | 側柏醇百里香 | Thyme, thujanol | 100ml | 1350 | 1100 | |
| 純露 | 茉莉 | Jasmine | 100ml | 1650 | 1200 | |
| 純露 | 玫瑰 | Rose | 100ml | 1500 | 1100 | |
| 純露 | 晚香玉 | Tuberose | 100ml | 1650 | 1200 | |
| 純露 | 檀香 | Sandalwood | 100ml | 1750 | 1300 |
宏18 Home SPA 有機按摩油
| 中 文 品 名 | 英 文 品 名 | 單位 | 建議售價 | 會員售價 |
| 宏18有機按摩油 | Home SPA Massage Oil | 100ml | ||
| 隨心所欲有機按摩油 | Gentlemen Care Massage Oil | 100ml | 2,350 | 1,900 |
| 鎮定放鬆有機按摩油 | Relex Massage Oil | 100ml | 2,500 | 2,000 |
| 元氣十足有機按摩油 | Respiration Massage Oil | 100ml | 2,250 | 1,800 |
| 通體舒泰有機按摩油 | Digestion care Massage Oil | 100ml | 2,350 | 1,900 |
| 似水柔情有機按摩油 | Ladies Care Massage Oil | 100ml | 2,500 | 2,000 |
| 窈窕淑女有機按摩油 | Slimming Massage Oil | 100ml | 2,250 | 1,800 |
| 美胸有機按摩油 | Breathe Massage Oil | 100ml | 3,000 | 2,400 |
| 鼻腔有機按摩油 | Nostril Massage Oil | 30ml | 1,000 | 800 |
| 秘密花園有機按摩油 | Female Massage Oil | 30ml | 950 | 770 |
| 流金歲月按摩棒 | 10ml | 300 | 250 | |
| 舒眠天使按摩棒 | 10ml | 300 | 250 | |
| 綠精靈按摩棒(70%) | 10ml | 450 | 360 |