台灣政治行銷入口網

台灣政治行銷入口網

台灣政治行銷入口網

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台灣政治行銷入口網

 

    


第 16 屆 縣(市)議員選舉 選舉概況
投票日期:中華民國94年12月03日

地區 姓名 號次 性別 出生年次 推薦政黨 得票數 得票率 當選否 是否現任
臺北縣第一選區 柯明輝 01 M 1945 無黨籍及其它 1859 0.7%    
臺北縣第一選區 林國春 02 M 1968 無黨籍及其它 14618 5.51% Y  
臺北縣第一選區 王淑惠 03 F 1953 中國國民黨 17184 6.48% Y Y
臺北縣第一選區 蕭貫譽 04 M 1956 台灣團結聯盟 19253 7.26% Y Y
臺北縣第一選區 趙燕昭 05 M 1956 中國國民黨 20981 7.91% Y  
臺北縣第一選區 張榮法 06 M 1972 新黨 5570 2.1%    
臺北縣第一選區 徐秀廷 07 M 1948 無黨籍及其它 12110 4.57%    
臺北縣第一選區 曾文振 08 M 1952 無黨籍及其它 16386 6.18% Y Y
臺北縣第一選區 王景源 09 M 1958 中國國民黨 17560 6.62% Y Y
臺北縣第一選區 李淑華 10 F 1968 親民黨 12700 4.79%   Y
臺北縣第一選區 黃俊哲 11 M 1978 民主進步黨 21365 8.05% Y Y
臺北縣第一選區 林水山 12 M 1956 民主進步黨 13605 5.13%    
臺北縣第一選區 蘇淑真 13 F 1959 無黨籍及其它 1669 0.63%    
臺北縣第一選區 王品凱 14 M 1958 無黨籍及其它 2613 0.99%    
臺北縣第一選區 周勝考 15 M 1956 中國國民黨 15193 5.73% Y Y
臺北縣第一選區 黃炳煌 16 M 1954 民主進步黨 11536 4.35%    
臺北縣第一選區 黃瑞璨 17 M 1953 無黨籍及其它 10650 4.02%   Y
臺北縣第一選區 李雪梅 18 F 1953 中國國民黨 11170 4.21%    
臺北縣第一選區 王月明 19 F 1958 民主進步黨 14001 5.28% Y  
臺北縣第一選區 陳素珍 20 F 1965 無黨籍及其它 4116 1.55%    
臺北縣第一選區 廖裕德 21 M 1951 無黨籍及其它 12491 4.71%   Y
臺北縣第一選區 張宏銘 22 M 1960 無黨籍及其它 8614 3.25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                             

 

台灣經濟學人─政治行銷入口網

台灣政治行銷入口網


解構年代公關顧問有限公司